| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 横型M/C | 12台 |
| 縦型M/C | 13台 |
| CNC複合加工旋盤 | 8台 |
| CNC旋盤 | 35台 |
| 多関節ロボット | 13台 |
| ブローチ盤 | 2台 |
| センターレス研磨機 | 2台 |
| 平面研削盤 | 1台 |
| 転造盤 |
1台 |
| 自動帯鋸盤 | 1台 |
| 自動丸鋸切断機 | 2台 |
| 三次元測定機 | 3台 |
| 形状・表面粗さ測定器 | 1台 |
| 真円度測定器 | 1台 |
| 投影機 | 1台 |
| ロックウェル硬度計 | 1台 |
| 洗浄機 | 3台 |
| 振動バレル研磨機 | 1台 |
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 横型M/C | 12台 |
| 縦型M/C | 13台 |
| CNC複合加工旋盤 | 8台 |
| CNC旋盤 | 35台 |
| 多関節ロボット | 13台 |
| ブローチ盤 | 2台 |
| センターレス研磨機 | 2台 |
| 平面研削盤 | 1台 |
| 転造盤 |
1台 |
| 自動帯鋸盤 | 1台 |
| 自動丸鋸切断機 | 2台 |
| 三次元測定機 | 3台 |
| 形状・表面粗さ測定器 | 1台 |
| 真円度測定器 | 1台 |
| 投影機 | 1台 |
| ロックウェル硬度計 | 1台 |
| 洗浄機 | 3台 |
| 振動バレル研磨機 | 1台 |